温度稳定性好
在很宽的室温范围内,材料的热释电系数随温度的变化很小,输出信号的温度变化率只1~2‰宽光谱响应
在1~20μm波长范围内具有光谱响应应用范围较广
用于红外辐射温度测量,光谱测量,液体杂质含量分析,气体分析,明火探测等使用寿命长
优选金属壳体,保证使用寿命视角更宽,测量范围更广
有效视角>120°,保证更广的测量范围双通道P2系列-红外热释电传感器
MORE+
技术指标 | 测试条件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 2.5x2.5mm2 | |
灵敏元面积 | 1.9x1.9mm2 | |
热时间常数 | 150ms | |
电时间常数 | 5s | |
电压响应率 | 10Hz,500K,25℃,无窗口 | >200V/W |
噪声 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比探测率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃无窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作电压 | Vdss=40V | |
供电电压 | 2V-10V | |
封装 | TOP5 |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄带滤光片:3.9μm、3.3μm、4.26μm、4.53μm等可定制;厚度0.5mm | |
有限视角 | >120° |
P2V N2O系列
MORE+
技术指标 | 测试条件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 2.5x2.5mm2 | |
灵敏元面积 | 1.9x1.9mm2 | |
热时间常数 | 150ms | |
电时间常数 | 5s | |
电压响应率 | 10Hz,500K,25℃,无窗口 | >200V/W |
噪声 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比特测率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃无窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作电压 | Vdss=40V | |
供电电压 | 2V-10V |
封装 | TO5 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄带滤光片:3.9μm、180nm、5.02μm、240nm | |
有限视角 | >120° |
P2C电流系列参数
MORE+
技术指标 | 测试条件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 5.2x4.2mm2、4.5x4.5mm2、3x4mm2等可选 | |
灵敏元面积 | 1.9x1.9mm2 | |
热时间常数 | 150ms | |
电时间常数 | 5s | |
电压响应率 | 10Hz,500K,25℃,无窗口 | >200V/W |
噪声 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比特测率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃无窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作电压 | Vdss=40V | |
供电电压 | 2V-10V |
封装 | TO5 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄带滤光片:3.9μm、180nm、5.02μm、240nm | |
有限视角 | >120° |
发明专利证书
实用新型专利证书