光谱响应范围较宽
具有较宽的在1~20μm波长范围内光谱响应稳定性较好
热释电系数随温度的变化量较小,输出信号的温度变化率只有1~2‰使用寿命长
精选金属材质壳体,保证使用寿命应用领域较广
广泛用于红外辐射温度测量、光谱测量、液体杂质含量分析、气体分析、明火探测、人体移动报警等电压系列参数
MORE+
技术指标 | 测试条件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 5.2x4.2mm2、4.5x4.5mm2、3x4mm2等可选 | |
灵敏元面积 | 1.9x1.9mm2 | |
热补偿 | 带热补偿 | |
热时间常数 | <150ms | |
电时间常数 | <5s | |
电压响应率 | 10Hz,500K,25℃,无窗口 | >200V/W |
噪声 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比特测率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃无窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作电压 | Vdss=40V | |
供电电压 | 2V-10V |
封装 | TO5 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄带滤光片:5.0μm、4.48μm、3.9μm、可定制 | |
有限视角 | >120° |
电流系列参数
MORE+
技术指标 | 测试条件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 5.2x4.2mm2、4.5x4.5mm2、3x4mm2等可选 | |
灵敏元面积 | 1.9x1.9mm2 | |
热补偿 | 带热补偿 | |
热时间常数 | <150ms | |
电时间常数 | <5s | |
电压响应率 | 10Hz,500K,25℃,无窗口 | >200V/W |
噪声 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比特测率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃无窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作电压 | Vdss=40V | |
供电电压 | 2V-10V |
封装 | TO5 | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄带滤光片:5.0μm、4.48μm、3.9μm、可定制 | |
有限视角 | >150° |
发明专利证书