显示直观,操作方便
彩色LED显示,远距离可视彩色LED显示;红外遥控操作,遥控操作距离达10米以上。特氟龙表面处理
抗腐蚀:耐酸、碱、盐及有机质(溶剂);耐磨损:摩擦小,有效防止掉漆;耐高温:低温不脆化,高温不融化。不锈钢底座+不锈钢传感器
有效避免腐蚀性环境下,传感器壳 体腐蚀变形、与探头主体咬死,从而无 法维护和更换的情况。双重防爆认证
隔爆+本安防爆:气体防爆:Ex d ib IIC T6 Gb;粉尘防爆:Ex tD ibD A21 T80℃。支持带电热插拔更换传感器
方便批量标定、批量一致性高;方便维护及现场更换。IP66/IP67双防护等级
不怕水淋、水喷、水溅; 可在水下1米处工作30分钟。产品证书齐全
CCCF消防认证;CPA计量认证;SIL2 安全完整性等级认证; EX防爆认证。
参数表 | 产品型号 | GTQ-D650 | GTQ-D650C | D650 |
传感器核心参数 | 检测气体 | 绝大部分可燃气体(如常见烷烃气体、石化行业特殊气种、C2H2) | 常规可燃气体 | 有毒有害气体/VOCs挥发气或蒸汽/SF6/CO2 |
检测原理 | 红外吸收式 | 催化燃烧式 | 半导体、电化学、PID | |
测量精度 | ±1%LEL | ±3%LEL | ±5umol/mol或±10%(CO) *其他气种详细咨询 | |
传感器寿命 | 5~8年(实际寿命与使用环境有关) | ≥2年(实际寿命与使用环境有关) | 电化学:2年 半导体:2年 PID:5年(不含紫外灯和栅极) (实际使用寿命与环境有关 ) | |
整机核心参数 | 采样方式 | 自由扩散式 | ||
响应时间 | T90<20s(CH4) | T90<20s(CH4) | T90<30s(CO) *其他气种详细咨询 | |
显示方式 | 专利设计彩色LED模组 | |||
控制方式 | 红外遥控器 | |||
安装方式 | 固定式安装,可抱管、可壁挂、可吸顶 | |||
电气参数 | 工作电压 | 24V DC | ||
功耗 | ≤3W | |||
输出信号 | 2路常开继电器输出3A/125V AC或3A/30V DC; 1路常开有源触点100mA/24VDC | |||
通讯方式 | 4~20mA(选配Hart) | |||
报警设定 | 低警25%LEL;高警50%LEL | 视具体气种而定 | ||
适配控制器 | M670/S750 | |||
环境参数 | 工作温度 | -40℃~+70℃ | 半导体:-40℃~+70℃ PID:-40℃~50℃ 电化学:-20℃~+50℃ | |
存储温度 | 0℃~40℃(洁净环境) | |||
湿度范围 | 10%~95%RH(无凝露) | |||
压力范围 | 86kPa~106kPa | |||
结构参数 | 电气接口 | NPT3/4*2(可按需求定制转接头) | ||
壳体材料 | 铝合金(特氟龙喷涂)/SS316L不锈钢 | |||
防爆等级 | Ex db ib IIC T6 Gb/Ex tb ib IIIC T80℃ Db | |||
防护等级 | IP66/IP67 | |||
规格尺寸 | 174.7mm*142mm*80.5mm | |||
重 量 | 铝合金约1.8kg/SS316不锈钢约2.3Kg | |||
认证 | 产品证书 | CCCF/CPA/CNEx/SIL3/功能安全产品认证证书/船级社型式认可证书BV
| CPA/CNEx/SIL3/功能安全产品认证证书/船级社型式认可证书BV
| |
证书主体 | 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 |
消防产品认证证书
中国船级社型式认可证书
安全完整性等级SIL证书
CNEX防爆合格证
计量器具型式批准证书